DATA · STATISTICS
統計ダッシュボード
最終同期: 2026-04-27 18:29 · 月次で自動更新されます。
学校総数
59,723
現存校
55,849
廃校累計
3,874
都道府県
47
学校種
13
都道府県別
東京都
4,507
大阪府
3,551
北海道
2,988
兵庫県
2,743
愛知県
2,734
神奈川県
2,661
埼玉県
2,387
千葉県
2,231
福岡県
2,123
静岡県
1,840
| コード | 都道府県 | 合計 | 現存 | 廃校 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 北海道 | 2,988 | 2,744 | 244 |
| 02 | 青森県 | 944 | 870 | 74 |
| 03 | 岩手県 | 868 | 755 | 113 |
| 04 | 宮城県 | 1,221 | 1,103 | 118 |
| 05 | 秋田県 | 543 | 490 | 53 |
| 06 | 山形県 | 628 | 570 | 58 |
| 07 | 福島県 | 1,271 | 1,099 | 172 |
| 08 | 茨城県 | 1,426 | 1,278 | 148 |
| 09 | 栃木県 | 930 | 868 | 62 |
| 10 | 群馬県 | 1,071 | 989 | 82 |
| 11 | 埼玉県 | 2,387 | 2,281 | 106 |
| 12 | 千葉県 | 2,231 | 2,115 | 116 |
| 13 | 東京都 | 4,507 | 4,352 | 155 |
| 14 | 神奈川県 | 2,661 | 2,579 | 82 |
| 15 | 新潟県 | 1,272 | 1,196 | 76 |
| 16 | 富山県 | 571 | 526 | 45 |
| 17 | 石川県 | 680 | 644 | 36 |
| 18 | 福井県 | 597 | 563 | 34 |
| 19 | 山梨県 | 501 | 485 | 16 |
| 20 | 長野県 | 966 | 926 | 40 |
| 21 | 岐阜県 | 1,047 | 950 | 97 |
| 22 | 静岡県 | 1,840 | 1,706 | 134 |
| 23 | 愛知県 | 2,734 | 2,618 | 116 |
| 24 | 三重県 | 1,020 | 940 | 80 |
| 25 | 滋賀県 | 722 | 688 | 34 |
| 26 | 京都府 | 1,237 | 1,176 | 61 |
| 27 | 大阪府 | 3,551 | 3,379 | 172 |
| 28 | 兵庫県 | 2,743 | 2,558 | 185 |
| 29 | 奈良県 | 764 | 670 | 94 |
| 30 | 和歌山県 | 627 | 581 | 46 |
| 31 | 鳥取県 | 350 | 329 | 21 |
| 32 | 島根県 | 542 | 479 | 63 |
| 33 | 岡山県 | 1,162 | 1,051 | 111 |
| 34 | 広島県 | 1,466 | 1,367 | 99 |
| 35 | 山口県 | 885 | 816 | 69 |
| 36 | 徳島県 | 541 | 499 | 42 |
| 37 | 香川県 | 553 | 523 | 30 |
| 38 | 愛媛県 | 749 | 704 | 45 |
| 39 | 高知県 | 527 | 493 | 34 |
| 40 | 福岡県 | 2,123 | 2,005 | 118 |
| 41 | 佐賀県 | 507 | 474 | 33 |
| 42 | 長崎県 | 903 | 861 | 42 |
| 43 | 熊本県 | 955 | 918 | 37 |
| 44 | 大分県 | 853 | 767 | 86 |
| 45 | 宮崎県 | 753 | 722 | 31 |
| 46 | 鹿児島県 | 1,337 | 1,244 | 93 |
| 47 | 沖縄県 | 969 | 898 | 71 |
学校種別
設置区分(国・公・私)
ランキング
学校数 Top 10
私立比率 Top 10
本校 / 分校
時系列(過去 30 年)
新設
廃校